| Overnight Technology | ngrok | |
|---|---|---|
| Hosting | Selbst betrieben auf eigener Overnight-Hardware in der EU | ngrok-SaaS (Edge mit Schwerpunkt USA) |
| Schutz der öffentlichen URL | Token / Basic Auth / IP-Allowlist (MVP) | OAuth, Basic Auth, IP-Beschränkungen in den kostenpflichtigen Tarifen |
| Inspector | Anfrageprotokoll im Dashboard (MVP) | Vollständiger Request-/Response-Inspector mit Replay |
| Preis (Einstieg) | €9 / €19 / €29 (veröffentlicht) | Free $0 mit einmaligem Guthaben von $5; Hobbyist $10/Monat oder $8/Monat bei jährlicher Zahlung; Pay-as-you-go ab $20 (siehe ngrok.com/pricing, Stand Nov. 2026) |
| Ideal, wenn | Sie Staging in der EU wollen, passend zu Overnight Host | Sie umfangreiches Replay oder ein großes Ökosystem brauchen |
Quellen: ngrok-Preise (Stand Nov. 2026); Produktseite von Overnight Technology (diese Website).